| | Ludomaniac's Partie JK1 |
|---|
Stand der Partie: 16281. Kritisches Wort eines eidgenössischen Diplomaten- Das absolute Ende der protestantischen Konfession?! Nun leiten auch Dänemark und Braunschweig-Lüneburg die Gegenreformation ein!
- Wird damit der Krieg bald zu Ende sein?
- Starke Truppenbewegungen im Süden. Die Allianz aus Frankreich und den Rheinbistümern stellt sich dem expandierenden Österreich!
- Auch spannend Österreichs Nordgrenze. Sachsen wird zwar bald Geschichte sein, aber wie sind die Bezoehungen zum Braunschweiger Herzog?
- Wird die niederländische Flotte nun auch noch von Frankreich unterstützt? Oder was möchte der Franzose in Jülich?
2. Grafische Auswertung Ausgewertet wurde mit Realpolitik 1.6.6. Varianten-Dateien erstellt von Mike Westphal.
 Die grafische Auswertung ist verbindlich, bei Fehlern bitte sofort eine Mail an den Spielleiter. 3. Textauswertung| Nation | Züge | VZs | Platz |
|---|
Bayern (B)  | A Fm Hohenzollern - Hz Wuertemberg (*Fails*) | 1 | 8 |
|---|
Dänemark (D)  Konf.Wechsel: 2 J. | A Bm Bremen Supports A Verden A Gf Oldenburg Supports A Verden (*Cut*) F Hamburg - Elbmuendung F Hinterpommern Transform to Army A Hz Schleswig - Hamburg F Nordsee Hold F Ostfriesisches Wattenmeer Supports A Gf Oldenburg F Rostock Transform to Army A Verden Supports A Gf Oldenburg | 9 | 2 |
|---|
Spanien (E)  | | 0 | 11 |
|---|
Frankreich (F)  | A Elsass - Vorderoesterreich A Ghz Baden Supports A Vorderoesterreich - Hz Wuertemberg A Metz Hold A Pfaelzer Wald - Hunsrueck A Strassburg Supports A Elsass - Vorderoesterreich A Suedliches Hz Lothringen - Elsass A Vorderoesterreich - Hz Wuertemberg F westliches Hz Luxemburg - Bm Luettich - Hz Juelich | 8 | 3 |
|---|
Braunschweig- Lüneburg (L)  Konf.Wechsel: 2 J. | A Berlin - Kurmark A Braunschweig Supports A Noerdliches Lgf Hessen A Celle Supports A Braunschweig A Elbauen Supports A Berlin - Kurmark A Harz - Leipzig A Noerdliches Lgf Hessen Supports A Braunschweig A Thueringen Supports A Noerdliches Lgf Hessen | 7 | 4 |
|---|
Vereinigte Niederlande (N)  | A Emsland Supports A Schaumburg-Lippe F Gf Drenthe - Gf Oldenburg (*Fails*) A Gf Hennegau Hold F Gf Holland - Hollandsee F Hz Geldern - H Friesland A Schaumburg-Lippe Supports A Emsland F Utrecht(nc) - Ijslemeer | 7 | 4 |
|---|
Österreich (O)  | A Allgaeu Supports A Fm Ansbach - Hz Wuertemberg A Budweis - Boehmischer Wald A Ebm Salzburg - Tirol A Fm Ansbach - Hz Wuertemberg (*Fails*) A Karlsbad - Ostsachsen A Linz - Passau A Meissen Supports A Karlsbad - Ostsachsen A Nuernberg - Noerdliche Oberpfalz (*Fails*) A Passau - Bm Freising A Prag Supports A Karlsbad - Ostsachsen | 10 | 1 |
|---|
Pfalz (P)  | A Noerdliche Oberpfalz Hold | 1 | 8 |
|---|
Rheinbistümer (R)  | A Bm Muenster Supports A Paderborn A Ebm Koeln - Hz Kleve A Mannheim Supports A Vorderoesterreich - Hz Wuertemberg A Paderborn Supports A Schaumburg-Lippe A Sauerland - Noerdliches Gf Nassau A Suedliches Gf Nassau - Frankfurt A Suedliches Lgf Hessen Supports A Suedliches Gf Nassau - Frankfurt | 7 | 4 |
|---|
Schweden (W)  | | 0 | 10 |
|---|
Sachsen (X)  | A Mgf Oberlausitz Hold A Torgau Supports A Meissen - Leipzig (*Void*) | 2 | 7 |
|---|
Konfessionen
Katholisch Ex-katholisch Protestantisch Ex-protestantisch R = Retreat/Rückzug B = Adjustment/Baubefehl Fett gedruckte Züge wurden nicht ausgeführt! Verbindlich ist nur die grafische Auswertung!
|
|